Conteúdo Relacionado
Tarifários e Horários
Tarifários MUV 2024
Horários MUV em vigor:
Linha C1
Linha C2
Linha 1 – COMV | Rio de Loba
Linha 2 – COMV | Póvoa de Medronhosa
Linha 3 – COMV | Esculca/Travassós de Cima
Linha 4 I – COMV | Orgens/Sto. Estevão I
Linha 4 II – COMV | Orgens/Sto. Estevão II
Linha 5 – COMV | Moure de Madalena
Linha 6 – COMV | Moure de Carvalhal
Linha 7 – COMV | Mundão/Cavernães
Linha 8 – COMV | Ranhados/Viso Sul
Linha 9 – COMV | Fragosela
Linha 10 – COMV | Vila Chã de Sá
Linha 11 - COMV | Coimbrões
Linha 12 – COMV | Oliveira de Barreiros
Linha 12 Variante – COMV | Oliveira de Barreiros
Linha 13 – COMV | Vila Chã de Sá (Via Repeses)
Linha 14 – COMV | Figueiró (Via Couto de Cima)
Linha 15 – Hospital | Queirela
Linha 16 – Hospital | Lustosa/Piaget
Linha 17 – COMV | Bairro Norad (Via Fulgosa/Bigas)
Linha 18 – Hospital | Ribafeita (Via Silgueiros de Bodiosa)
Linha 19 – Aguieira | Faíl (Via Hospital)
Linha 20 – Hospital | Ribafeita (Via Silgueiros de Bodiosa)
Linha 21 - COMV | Casal Meão (Via Silgueiros)
Linha 22 - Farminhão
Linha 23 - Boa Aldeia